Fangstresultatene for årets sesong (2001) er nå kommet, og resultatet var nok et rekordår med en samlet vekt på 3800,4 kg. Selv om Å-elva var stengt i perioden 28.juni til 20.juli. Innblandingsprosenten av oppdrettslaks er fortsatt liten, mellom 0 og 1%.
Navn | Antall laks | Vekt (kg) | Snitt |
---|---|---|---|
Å-elva | 1375 | 2528,9 | 1,84 |
Ånesvannet | 677 | 1309,9 | 1,93 |
Bødalsvannet | 16 | 27,7 | 1,73 |
Grunnvannet | 7 | 13,9 | 1,98 |
Hele vassdraget | 2075 | 3800,4 | 1,83 |
For mer informasjon se hjemmesiden til Å, Ånes og Svandalen Fiskeforening.
01.12.2001