År | Vekt laks (kg) | Snitt laks (kg) | Vekt sjøørret (kg) | Vekt sjørøye (kg) | Total (kg) |
2002 | 1289,8 | 1,98 | - | - | 1289,8 |
2001 | 3800 | 1,83 | - | - | 3800 |
2000 | 3316 | 2,0 | - | - | 3316 |
1999 | 2907 | 1,8 | - | - | 2907 |
1998 | 1174 | 1,5 | - | - | 1174 |
1997 | 1541 | 1,8 | - | - | 1541 |
1996 | 2156 | 1,7 | - | - | 2156 |
1995 | 2196 | 1,6 | - | - | 2196 |
1994 | 2396 | 1,6 | - | - | 2396 |
1993 | 1325 | 1,7 | - | - | 1325 |
Sjøørret og sjørøye registreres ikke i fangstrapporten på fiskekortet i den ordinære sesongen.
21.12.2001